大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230964 16:04:06 | 1 4 4 |
202101230963 16:03:06 | 2 6 6 |
202101230962 16:02:06 | 1 4 6 |
202101230961 16:01:06 | 2 2 5 |
202101230960 16:00:06 | 4 5 5 |
202101230959 15:59:06 | 2 2 6 |
202101230958 15:58:06 | 4 5 5 |
202101230957 15:57:06 | 2 5 6 |
202101230956 15:56:06 | 1 6 6 |
202101230955 15:55:06 | 2 4 5 |
202101230954 15:54:06 | 4 5 6 |
202101230953 15:53:06 | 4 4 6 |
202101230952 15:52:06 | 2 3 6 |
202101230951 15:51:06 | 2 4 6 |
202101230950 15:50:06 | 1 4 6 |
202101230949 15:49:06 | 3 3 6 |
202101230948 15:48:06 | 2 4 4 |
202101230947 15:47:06 | 3 4 4 |
202101230946 15:46:06 | 1 5 6 |
202101230945 15:45:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0965-967期 | 长牌 | 【12,26,44,46】 | 0965期 | ? | ? |
0964-966期 | 长牌 | 【12,26,44,46】 | 0964期 | 1,4,4 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【14,45,56,66】 | 0963期 | 2,6,6 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【13,22,56,66】 | 0962期 | 1,4,6 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0960期 | 4,5,5 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【15,25,26,66】 | 0959期 | 2,2,6 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【15,22,23,25】 | 0958期 | 4,5,5 | 挂 |
0955-957期 | 长牌 | 【14,22,23,33】 | 0955期 | 2,4,5 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【11,26,33,44】 | 0954期 | 4,5,6 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【22,34,44,45】 | 0953期 | 4,4,6 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【11,12,55,66】 | 0952期 | 2,3,6 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【13,26,45,66】 | 0951期 | 2,4,6 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【11,35,44,45】 | 0950期 | 1,4,6 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【23,33,45,46】 | 0947期 | 3,4,4 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【15,23,35,66】 | 0946期 | 1,5,6 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【11,15,22,45】 | 0945期 | 4,5,5 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【12,22,36,46】 | 0943期 | 2,5,6 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【15,26,45,66】 | 0942期 | 4,4,6 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【14,16,34,35】 | 0940期 | 3,4,5 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【13,15,33,46】 | 0939期 | 3,4,4 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【23,36,44,66】 | 0938期 | 3,5,6 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【22,25,55,56】 | 0937期 | 2,3,4 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【15,22,23,66】 | 0936期 | 1,6,6 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【11,25,45,46】 | 0933期 | 2,4,6 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【13,25,46,55】 | 0931期 | 5,5,6 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【23,24,33,66】 | 0928期 | 3,3,4 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【12,22,44,66】 | 0927期 | 1,5,6 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【12,26,33,36】 | 0926期 | 1,2,5 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【11,14,26,45】 | 0925期 | 1,4,6 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【26,44,46,66】 | 0924期 | 2,4,4 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【16,25,26,46】 | 0923期 | 1,2,6 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【16,23,24,25】 | 0922期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |